General information

- name: THDOTS
- teams type: 5x5
- players: 10
- length: 42:38
- version: 1.27 W3XP
- map:
THD_996_05
» map download(3687 KB) - » replay download(886 KB)










Players







4 "The Bamboo Forest's Loup-Garou" (R)
4 Sirius "High-Speed Pounce" (D)
3 Wolf Sign "Star Ring Pounce" (W)
5 Stats
Basic commands | 2 | |
Build / train | 56 | |
Enter hero's abilities submenu | 19 | |
Give item / drop item | 6 | |
Right click | 4844 | |
Select / deselect | 231 | |
Select subgroup | 285 | |
Use ability | 485 |
level | 20.000 |
creeps | 295 |
creep_denies | 0 |
total_gold_obtained | 26964 |
total_gold_lost | 1191 |
total_gold_items | 24390 |
hero_damage | 47531.074 |
unit_damage | 259402.672 |
building_damage | 807.500 |
taken_damage | 27735.379 |
kills | 18 |
deaths | 9 |
assists | 5 |







3 Envy "Green-Eyed Invisible Monster" (R)
1 Malice Sign "Day 7 of the Shrine Visits in the Dead of Night" (W)
Basic commands | 1 | |
Build / train | 20 | |
Enter hero's abilities submenu | 6 | |
Right click | 1978 | |
Select / deselect | 48 | |
Select subgroup | 53 | |
Use ability | 40 |
level | 6.296 |
creeps | 26 |
creep_denies | 0 |
total_gold_obtained | 3912 |
total_gold_lost | 92 |
total_gold_items | 3515 |
hero_damage | 1213.929 |
unit_damage | 13870.561 |
building_damage | 0.000 |
taken_damage | 3946.950 |
kills | 1 |
assists | 1 |
deaths | 1 |







4 Science "Mindblast" (D)
4 Magnetism "Like Poles" (R)
3 Unified Theory "Super Physicist" (W)
1 Stats
Basic commands | 119 | |
Build / train | 66 | |
Enter hero's abilities submenu | 17 | |
Right click | 5143 | |
Select / deselect | 279 | |
Select subgroup | 323 | |
Use ability | 350 |
level | 16.989 |
creeps | 157 |
creep_denies | 5 |
total_gold_obtained | 15284 |
total_gold_lost | 1193 |
total_gold_items | 13755 |
hero_damage | 12606.270 |
unit_damage | 102225.531 |
building_damage | 0.000 |
taken_damage | 26859.346 |
deaths | 10 |
assists | 5 |
kills | 2 |







4 Violin "Melancholic Strings" (F)
3 Strings Spirit "Melancholic Melody - Chapter 1" (W)
4 "Sorrowful Phantasmal Music" (R)
3 Stats
Basic commands | 73 | |
Build / train | 58 | |
ESC pressed | 1 | |
Enter hero's abilities submenu | 17 | |
Give item / drop item | 5 | |
Right click | 4415 | |
Select / deselect | 235 | |
Select subgroup | 282 | |
Use ability | 202 |
Defensive Barrier | 1 | |
Summon Genji's Spirit (bot lane) | 1 |
level | 19.215 |
creeps | 102 |
creep_denies | 22 |
total_gold_obtained | 13929 |
total_gold_lost | 706 |
total_gold_items | 12677 |
hero_damage | 23540.033 |
unit_damage | 70061.344 |
building_damage | 189.540 |
taken_damage | 16878.969 |
deaths | 6 |
assists | 9 |
kills | 4 |







4 Divine Light "Iname's Grudge" (D)
4 Thunder Arrow "Gagouji's Thunder Arrow" (R)
3 Vengeful Spirit "Iruka's Thunder" (W)
2 Stats
Basic commands | 144 | |
Build / train | 63 | |
Enter hero's abilities submenu | 19 | |
Give item / drop item | 2 | |
Right click | 3379 | |
Select / deselect | 346 | |
Select subgroup | 325 | |
Use ability | 432 |
Defensive Barrier | 4 |
level | 18.267 |
creeps | 45 |
creep_denies | 7 |
total_gold_obtained | 12152 |
total_gold_lost | 1242 |
total_gold_items | 9351 |
hero_damage | 26112.150 |
unit_damage | 46930.914 |
building_damage | 0.000 |
taken_damage | 19929.854 |
assists | 9 |
deaths | 10 |
kills | 4 |







4 Monitoring "More Than Just Adorable Dog Ears" (F)
3 Sentry "Youkai Mountain's Patrol" (W)
4 Tengu "Guardian Shield" (R)
3 Stats
Basic commands | 86 | |
Build / train | 50 | |
Enter hero's abilities submenu | 20 | |
Give item / drop item | 2 | |
Right click | 5514 | |
Select / deselect | 495 | |
Select subgroup | 315 | |
Use ability | 143 |
level | 18.976 |
creeps | 197 |
creep_denies | 0 |
total_gold_obtained | 20513 |
total_gold_lost | 571 |
total_gold_items | 15010 |
hero_damage | 9126.648 |
unit_damage | 161406.484 |
building_damage | 5180.641 |
taken_damage | 62352.586 |
deaths | 4 |
kills | 2 |
assists | 5 |







4 Barrier "Balance of Motion and Stillness" (R)
4 Evil Spirits "Yukari Yakumo's Spiriting Away" (D)
3 Abandoned Line "Train Wreck Accident" (W)
5 Stats
Basic commands | 167 | |
Build / train | 47 | |
ESC pressed | 1 | |
Enter hero's abilities submenu | 20 | |
Give item / drop item | 2 | |
Right click | 7718 | |
Select / deselect | 272 | |
Select subgroup | 327 | |
Use ability | 643 |
level | 20.000 |
creeps | 194 |
creep_denies | 0 |
total_gold_obtained | 22527 |
total_gold_lost | 775 |
total_gold_items | 19981 |
hero_damage | 32300.564 |
unit_damage | 142088.875 |
building_damage | 2209.502 |
taken_damage | 16553.422 |
deaths | 5 |
assists | 5 |
kills | 19 |







4 Miracle "Night with Bright Guest Stars" (R)
4 Sea Opening "The Day The Sea Split" (F)
2 Divine Virtue "Bumper Crop" (W)
1 Stats
Basic commands | 31 | |
Build / train | 57 | |
Enter hero's abilities submenu | 15 | |
Right click | 5629 | |
Select / deselect | 227 | |
Select subgroup | 279 | |
Use ability | 343 |
level | 15.272 |
creeps | 78 |
creep_denies | 1 |
total_gold_obtained | 15274 |
total_gold_lost | 495 |
total_gold_items | 12870 |
hero_damage | 4886.073 |
unit_damage | 60979.359 |
building_damage | 359.755 |
taken_damage | 19767.146 |
kills | 3 |
deaths | 5 |
assists | 7 |







4 Captain "Spinach" (R)
3 Harbor Sign "Titanic Destroyer" (W)
4 Drowning Sign "Deep Vortex" (F)
4 Stats
Basic commands | 79 | |
Build / train | 64 | |
Enter hero's abilities submenu | 21 | |
Right click | 3841 | |
Select / deselect | 321 | |
Select subgroup | 310 | |
Use ability | 194 |
Wind God Blessing (speed buff) | 1 |
level | 19.946 |
creeps | 181 |
creep_denies | 4 |
total_gold_obtained | 20365 |
total_gold_lost | 1171 |
total_gold_items | 15095 |
hero_damage | 11169.770 |
unit_damage | 149358.938 |
building_damage | 4673.680 |
taken_damage | 43023.336 |
kills | 7 |
deaths | 9 |
assists | 5 |







4 Oni Sign "Complete Massacre on Mt. Ooe" (F)
4 Qi of Oni "Deep Fog Labyrinth" (R)
3 Great Oni "Missing Purple Power" (W)
2 Stats
Basic commands | 76 | |
Build / train | 51 | |
Enter hero's abilities submenu | 19 | |
Right click | 3929 | |
Select / deselect | 252 | |
Select subgroup | 332 | |
Use ability | 218 |
level | 17.976 |
creeps | 125 |
creep_denies | 9 |
total_gold_obtained | 16803 |
total_gold_lost | 875 |
total_gold_items | 11575 |
hero_damage | 12455.136 |
unit_damage | 146194.063 |
building_damage | 5208.330 |
taken_damage | 74143.242 |
assists | 7 |
deaths | 8 |
kills | 3 |
Chat log
(00:00 / Allies / Hakurei) koteyka1488: -cam 90
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: Быстрая загрузка kachkatv - 18.22 сек.
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: Долгая загрузка Udonzh - 39.67 сек.
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -fol — Вид от третьего лица
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -cam # — Дистанция вида сверху
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -ms — показывает текущую скорость движения персонажа
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -as — Показывает текущую скорость атаки
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -gr — Показывает общее сопротивление магии
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -roll — Кинуть кубик
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -df — самоубийство на случай застревания
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -s<число от 1 до 10>, например -s1 — над головой персонажа появляется один
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: из десяти смайликов
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -urd — капитуляция. Становится доступным после 20-ой минуты игры
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -disurd — отмена своего голоса, если вы уже прописали urd
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -seoff — Выключить звуки после убийства героев
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -seon — Включить звуки после убийства героев
(00:00 / All / Hakurei) Regeci: -cloth01 — Сменить одежду (работает не на всех персонажах)
(00:15 / Allies / Moriya) kolidik: -cam 30
(00:24 / Allies / Moriya) Blessed Fumo: -сфь 69
(00:27 / Allies / Moriya) Blessed Fumo: -cam 69
(00:44 / Allies / Moriya) Taske: -onword
(00:46 / Allies / Moriya) Taske: -cam 30
(01:18 / Allies / Hakurei) Regeci: bot farm
(01:33 / Allies / Moriya) Ho_rdor: -cam 100
(01:34 / All / Moriya) Blessed Fumo: -cam 69
(01:36 / Allies / Hakurei) kachkatv: -cam 20
(01:36 / Allies / Hakurei) realhitler: -cam 75
(01:36 / Allies / Hakurei) koteyka1488: -cam 90
(01:47 / Allies / Moriya) Udonzh: -cloth02
(01:59 / Allies / Hakurei) Floglor: -bgmon 100\
(02:04 / Allies / Hakurei) Floglor: -cam 40
(03:02 / Allies / Moriya) Ho_rdor: kto mider
(03:08 / Allies / Moriya) Ho_rdor: oi
(03:08 / Allies / Moriya) Ho_rdor: ya
(08:10 / Allies / Moriya) Ho_rdor: -areashow 1000
(08:15 / Allies / Moriya) Taske: -cam 30
(09:15 / All / Hakurei) Regeci: kachkatv has lost the connection (connection closed by remote host) but is using GProxy++ and may reconnect.
(09:15 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (180 seconds remain).
(09:16 / All / Hakurei) Regeci: Player [kachkatv] reconnected with GProxy++!
(09:16 / All / Hakurei) Regeci: kachkatv has lost the connection (connection closed by remote host) but is using GProxy++ and may reconnect.
(09:35 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (180 seconds remain).
(09:55 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (180 seconds remain).
(10:07 / All / Moriya) Blessed Fumo: )))))
(10:07 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (172 seconds remain).
(10:07 / Allies / Hakurei) realhitler: -cam 75
(10:07 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (152 seconds remain).
(10:07 / Allies / Hakurei) Regeci: !votekick kachka
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Голосование чтобы выкинуть - kachkatv, стартовал - Regeci. 4 голосов нужно в те
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Пишите !yes для согласия.
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Ho_rdor проголосовал ВЫКИНУТЬ.
(10:07 / All / Hakurei) kachkatv: Please wait for me to reconnect (132 seconds remain).
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Taske проголосовал ВЫКИНУТЬ.
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: koteyka1488 проголосовал ВЫКИНУТЬ.
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: kolidik проголосовал ВЫКИНУТЬ.
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Regeci проголосовал ВЫКИНУТЬ.
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: kachkatv отлагал (выкинут Голосованием).
(10:07 / All / Hakurei) Regeci: Голосование чтобы выкинуть - kachkatv было отменено.
(12:02 / All / Moriya) Blessed Fumo: -cam 69
(19:38 / Allies / Hakurei) realhitler: Vengeful Spirit Iruka's Thunder (W) [Level 1] | Cooldown: 48s
(20:22 / Allies / Moriya) kolidik: Internet Addiction Eliminator (Циф. 7) | Ready
(23:03 / All / Moriya) Blessed Fumo: Yakumo's Nest (E) | Cooldown: 17s
(23:13 / Allies / Hakurei) realhitler: Vengeful Spirit Iruka's Thunder (W) [Level 1] | Cooldown: 36s
(25:49 / All / Moriya) Blessed Fumo: Suwako Nice Boat | Ready
(25:49 / All / Moriya) Blessed Fumo: Suwako Nice Boat | Ready
(26:15 / All / Moriya) Blessed Fumo: Stolen Grimoire | Ready
(26:55 / All / Moriya) Blessed Fumo: Recipe - Go Home Get Married | Ready
(28:54 / Allies / Hakurei) realhitler: -cam 75
(30:10 / Allies / Hakurei) koteyka1488: Strings Spirit Melancholic Melody - Chapter 1 (W) [Level 2] | Cooldown: 28s
(30:32 / All / Moriya) Blessed Fumo: Go Home Get Married (Циф. 2) | Ready
(32:53 / All / Moriya) Blessed Fumo: Go Home Get Married (Циф. 2) | Cooldown: 32s
(32:53 / All / Moriya) Blessed Fumo: Go Home Get Married (Циф. 2) | Cooldown: 32s
(33:53 / Allies / Hakurei) realhitler: Vengeful Spirit Iruka's Thunder (W) [Level 2] | Cooldown: 14s
(36:44 / All / Moriya) Blessed Fumo: Yakumo's Nest (E) | Cooldown: 5s
(36:44 / All / Moriya) Blessed Fumo: Yakumo's Nest (E) | Cooldown: 5s
(40:36 / Allies / Moriya) Udonzh: Kochiya Sanae (Deified Human of the Wind) >> Summer Reitaisai Invitation | Cooldown: 4
(41:29 / Allies / Hakurei) realhitler: -cam 75
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: Taske вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: Blessed Fumo вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: Udonzh вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: Ho_rdor вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: Game over in 60 seconds, 50% remaining ( < 51% )
(42:37 / All / Hakurei) Regeci: kolidik вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:38 / All / Hakurei) Regeci: koteyka1488 вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:38 / All / Hakurei) Regeci: realhitler вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:38 / All / Hakurei) Regeci: Regeci вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..
(42:38 / All / Hakurei) Floglor: Floglor вышел из игры ДОБРОВОЛЬНО..